Sales@fiberhtt.com
 
								光纤分布系统采用软件无线电技术对射频信号进行数字化处理和传输,实现更好的组网传输性能和智能化处理。
多系统接入单元将CDMA和FDD-LTE信源的下行射频信号耦合进光纤分布系统,转换成数字信号后进行组帧,经光电转换为光信号后通过光纤传至扩展单元。同时,将扩展单元上传的光信号转换成数字信号后进行解帧,然后转换成上行射频信号传至信源。主单元需具备整个系统的远程监控管理功能。
扩展单元将主单元下发的数字信号转发至多个远端单元;同时,将多个远端单元上传的信号进行合路,然后传至主单元。扩展单元需支持链型级联组网。扩展单元需支持对远端单元远程供电。扩展单元需支持对所属远端单元进行远程监控管理功能。
远端单元将扩展单元下发的数字信号转成射频信号,实现CDMA和FDD-LTE的无线覆盖;同时将接收的上行射频信号转成数字信号,传至扩展单元。

MAU对外端口
MAU的面板示意图如图所示,端口定义如表所示。
| 编号 | 端口名称 | 端口标识 | 端口描述 | 备注 | 
| 1 | 4个光口 | OP1~OP4 | 数字光口,与扩展单元通信 | 2U机箱正面 | 
| 2 | OMT口 | OMT | 用于本地调测 | 2U机箱正面 | 
| 3 | 电源开关 | POWER | / | 2U机箱正面 | 
| 4 | 指示灯 | RUN、Modem、ALM、PWR、SYN1、SYN2、SYN3、SYN4 | 运行、Modem运行、告警、电源指示及光口同步指示 | 2U机箱正面 | 
| 5 | 本地调测端口RS-232 | RS-232 | 与计算机连机的RS232串行接口 (DB9接头-Male) | 2U机箱正面 | 
| 6 | TERMINAL口 | TERMINAL | 用于连接OMC | 2U机箱正面 | 
| 7 | 外部告警 | RS-485 | (DB9接头- female) | 2U机箱正面 | 
| 8 | Modem耦合口 | MODEM OUT | SMA,连接内部射频耦合端口 | 2U机箱背面 | 
| 9 | 备用电池开关 | BAT ON/OFF | 钮子开关 | 2U机箱背面 | 
| 10 | 射频口 | CDMA、LTE1、LTE2 | N头(50Ω) | 2U机箱背面 | 
| 11 | Modem天线口 | MODEM ANT | SMA,Modem直接伸到面板,用于连接Modem天线 | 2U机箱背面 | 
MEU对外端口
室外型MEU的面板示意图如图所示,端口定义如表

室外型MEU面板示意图
室外型MEU面板端口定义
| 编号 | 端口名称 | 端口标识 | 端口描述 | 备注 | 
| 1 | 3个OPLC端口 | OPLC(内部OPIN、OPOUT、OP1~OP8) | OPIN:用于与接入单元通信,或与级联MEU通信 OPOUT:用于菊花链扩展,用于扩展单元之间通信。 OP1~OP7:用于与MRU连接。全部使用复合光缆进行光电连接。 | 机箱侧面 | 
| 2 | 1个Ethernet端口 | Ethernet | 内部连接以太网LAN口与宽带交换机通信 | 机箱侧面 | 
| 3 | 设备供电 | AC200V-240V 50Hz/60Hz | 为MEU供电口 | 机箱侧面 | 
MRU对外端口
MRU的面板示意图如图所示,端口定义如表:

MRU(全向天线型)外观图

MRU(室分型)外观图

MRU(定向天线)外观图
MRU面板端口定义
| 编号 | 端口名称 | 端口标识 | 端口描述 | 备注 | 
| 1 | 1个光口 | OPIN | 用于扩展单元之间通信 | 机箱侧面 | 
| 2 | 电源插座 | DC48V | 48V,外接直流电源 | 机箱侧面 | 
| 3 | LTE-1射频接口 | LTE-1 | 用于外接天线接口 | 该端口适用于外接型远端 | 
| 4 | CDMA//LTE-2 射频接口 | CDMA//LTE-2 | 用于外接天线接口 | 该端口适用于外接型远端 | 
| 5 | 远端指示灯 | / | 用于设备故障判断 | 机箱侧面 | 
工程应用
MICS系统组网形式比较多样化,其中系统接入单元支持星型组网,扩展单元支持菊花链组网(对扩展单元)和星型组网(对远端),组网方式也有星型组网、菊花链组网和混合组网三种方式,如图所示:

菊花链组网

星型组网

混合组网